Advertisement
Advertisement
Daftar Harga Knalpot Motor Merk HRP Terbaru, Knalpot di Desain atau dirancang untuk menyalurkan gas hasil pembakaran mesin ketempat yang aman bagi pengguna mesin. Gas hasil pembakaran umumnya panas, untuk itu saluran pembuangan harus tahan panas dan cepat melepaskan panas. Saluran pembuangan tidak boleh melewati atau berdekatan dengan material yang mudah terbakar atau mudah rusak karena panas.oleh sebab itu di butuhkan produk yang berkualitas dan juga bahan yang tentu tahan panas juga suara yang agak mantap kedengarannya tidak terlalu bising apalagi menggunakan kendaraan bermotor yang padat penduduk tentu akan menibulkan gejolak sosial.
Tapi Meskipun begitu tampak sederhana,bila desain sistem pembuangan cukup berpengaruh terhadap performa mesin dan untuk lebih mengetahui beberapa knalpot seperti daftar harga knalpot r9,daftar harga knalpot racing,daftar harga knalpot yoshimura,daftar harga knalpot wrx,daftar harga knalpot akrapovic, daftar harga knalpot nobi,daftar harga knalpot cms,knalpot hrp racing dan masih banyak lagi produk knalpot yang di pasrkan di berbagai wilayah nusantara dan untuk lebih lengkapnya tentang Daftar Harga Knalpot Motor Merk HRP Terbaru bisa lihat di bawah ini.
Tipe Knalpot | Jenis | Harga |
HRP Drag Vernis | RX King | 310,000 |
HRP Drag Oval (200 cc) | Satria FU | 910,000 |
HRP MP.2 Oval (110 cc) | Jupiter Z | 705,000 |
Blade | 705,000 | |
HRP MP.1 Oval (125 cc) | Jupiter Z | 705,000 |
Blade | 705,000 | |
HRP Bore Up & harian | Smash | 355,000 |
Scorpio | 430,000 | |
Jupiter Z | 355,000 | |
Satria FU | 355,000 | |
HRP New Series | V-ixion | 380,000 |
HRP Bulat 45, Harian | Karisma | 280,000 |
Jupiter Z | 280,000 | |
HRP Harian | Karisma | 355,000 |
Jupiter Z | 355,000 | |
Beat, Vario | 355,000 | |
Mio | 355,000 | |
Jupiter MX | 355,000 | |
Blade | 355,000 | |
Beat, Vario | 355,000 | |
HRP Udang | TS 125 | 380,000 |
HRP Stainless (R9) | CBR 150 | 2,000,000 |
YZF R25 | 5,000,000 | |
Jupiter MX | 1,210,000 | |
Vixion FI 150 | 1,510,000 | |
Vixion 150 | 1,510,000 | |
Blade 125 | 905,000 | |
Blade 110 | 905,000 | |
HRP Carbon (R9) | Ninja FI 250 | 5,000,000 |
Ninja RR Mono 250 | 2,510,000 | |
HRP Stainless Harian (R9) | Jupiter Z | 910,000 |
HRP 3 Oval Bore Up | Satria FU | 380,000 |
HRP 3Oval | Jupiter Z 125 | 355,000 |
HRP Stainless (R9) | Ninja RR 150 | 1,210,000 |
Ninja R 150 | 1,210,000 | |
Satria FU 150 | 1,010,000 | |
Mio Racing | 910,000 | |
Jupiter Z | 910,000 | |
HRP Carbon (R9) | Jupiter Z | 1,000,000 |
HRP New Chrome | Vixion | 380,000 |
HRP Vernis | Supra | 180,000 |
Shogun 125 | 180,000 | |
HRP 5 Dim | Scorpio | 355,000 |
HRP Stainless harian | Revo | 330,000 |
HRP 3V3 | RX King | 205,000 |
HRP Racing Bulat | Satria FU | 280,000 |
HRP Vernis | Satria FU | 205,000 |
HRP New Chrome | Satria FU | 380,000 |
HRP Galvanis | Mio | 255,000 |
HRP Bore UP | Mio | 230,000 |
Nah ini yang bisa kami sampaikan informasi harga knalpot merk Hrp terbaru semoga informasi diatas bisa di gunakan oleh anda tag ingin mengetahui harga knalpot Terbaru sekian dan terima kasih.
Advertisement